Loading…
Loading…
Places that welcome children from their very first years. 43 places in and around Łódź.
In our directory: 43 - in Łódź and the area within 50 km. Missing one? Add it for free.
From 5 zł to 164 zł, most often around 32 zł (prices from 27 places that list them). Weekend prices can differ - full price lists are on each place's page.
Birthday packages in our directory cost from 39 zł to 120 zł per child, most often around 70 zł. There is usually a minimum number of guests - it is listed with each place.
Yes: Plac Zabaw w Parku Sienkiewicza, Łódź Bajkowa – szlak bajkowych figurek, Manufaktura - Rynek i Fontanna, Szwedzka Wioska – plac zabaw w Porcie Łódź, Park im. J. Piłsudskiego and more.
A short weekly list: what is new and where to go with your child. Unsubscribe in one click.
Add it for free - we will check the details and show it to parents.
Add a place| Place | Where | Age | Child entry | Birthday from | Parking |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquapark Fala ŁódźFeatured | al. Unii Lubelskiej 4 | ages 0+ | from 34 zł | - | yes |
| Fabryka Nauki i Rozrywki | ul. Starorudzka 12e | ages 0+ | from 36 zł | 70 zł/person | - |
| Pływalnia Zatoka Sportu | al. Politechniki 10 | ages 0+ | from 19 zł | - | yes |
| MOSiR - Pływalnia Wodny Raj | Łódź | ages 0-18 | see page | - | - |
| Plac Zabaw w Parku Sienkiewicza | Śródmieście | ages 2-12 | free | - | - |
| Orientarium ZOO Łódź | ul. Konstantynowska 8/10 | ages 0+ | from 69 zł | - | yes |
| Łódź Bajkowa – szlak bajkowych figurek | Start: ul. Piotrkowska 87 (Miś Uszatek) | ages 2+ | free | - | - |
| Muzeum Światła | Śródmieście | ages 0+ | from 29 zł | - | - |
| Manufaktura - Rynek i Fontanna | Bałuty (Stare Miasto) | ages 0-18 | free | - | - |
| Experymentarium – interaktywna wystawa naukowa | Bałuty (Manufaktura) | ages 0+ | from 29 zł | - | yes |
| Szwedzka Wioska – plac zabaw w Porcie Łódź | Górna | ages 1+ | free | - | yes |
| Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego | Śródmieście | ages 0+ | from 5 zł | - | - |
| Palmiarnia w Łodzi | Śródmieście (park Źródliska) | ages 0+ | from 8 zł | - | - |
| Ogród Botaniczny w Łodzi | Polesie | ages 0+ | from 7 zł | - | - |
| Park im. J. Piłsudskiego | Polesie (Zdrowie) | ages 0+ | free | - | - |
| Ulica Piotrkowska | Śródmieście | ages 0-18 | free | - | - |
| Park Julianowski (im. Adama Mickiewicza) | Bałuty (Julianów) | ages 0+ | free | - | - |
| Sala Zabaw Piotruś Pan | Śródmieście | ages 0-12 | from 26 zł | 45 zł/person | - |
| Plac Zabaw w Parku na Zdrowiu (Wzgórze Trzech Wież) | Polesie (Zdrowie) | ages 0-14 | free | - | - |
| Park Źródliska (Ogród Jordanowski) | Śródmieście | ages 0-18 | free | - | - |
| Ancymondo | Zgierz, ul. Sosnowa 1 | ages 1-12 | from 55 zł | 85 zł/person (min. 5) | yes |
| Zatoka Zabawy | Widzew | ages 0-12 | from 32 zł | 70 zł/person (min. 8) | yes |
| Klub Fikołki Łódź S1 | ul. Poli Gojawiczyńskiej 24 | ages 0-11 | from 55 zł | 89 zł/person | yes |
| Hopa Lupa | Polesie (Nowa Sukcesja) | ages 0-16 | from 49 zł | 89 zł/person (min. 6) | yes |
| Bawialnia Monki | ul. Legionów 66 | ages 0-10 | from 32 zł | 120 zł/person (min. 5) | - |
| Teatr Pinokio | ul. Henryka Sienkiewicza 75/77 | ages 0-16 | from 34 zł | - | - |
| Teatr Lalek Arlekin | Al. 1 Maja 2 | ages 0+ | from 46 zł | - | - |
| Bajkowy Labirynt | Bałuty (Manufaktura) | ages 0-12 | from 55 zł | 65 zł/person (min. 8) | yes |
| Baśniowa Kawiarenka | ul. Narutowicza 79c | ages 2-12 | from 45 zł | - | - |
| Port Łódź Junior – sala zabaw | Górna (Port Łódź) | ages 0-10 | from 25 zł | 68 zł/person | yes |
| Mandoria – Rodzinny Park Rozrywki | Rzgów, ul. Miasto Mody 2 | ages 0-18 | from 164 zł | - | yes |
| Xtreme KiDS Pabianice | Pabianice, ul. Grota-Roweckiego 8a | ages 0-12 | from 38 zł | 55 zł/person (min. 8) | - |
| Bawialnia Bąbelek | Polesie (Retkinia) | ages 0-7 | from 30 zł | 75 zł/person | - |
| Sala zabaw Bananovo | Widzew (Nowosolna) | ages 0-10 | from 30 zł | 55 zł/person (min. 6) | - |
| Sala Zabaw Smocza Kraina | Polesie (Retkinia) | ages 1-12 | from 24 zł | 39 zł/person (min. 6) | - |
| Orientkowo - sala zabaw w Orientarium | Polesie (Zdrowie) | ages 0-17 | 28 zł | - | - |
| Basen letni w Wiśniowej Górze (OSiR Andrespol) | Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 | ages 0+ | from 20 zł | - | - |
| PSA Professional Swimming Academy | Pływalnie w Łodzi: Wodny Raj | ages 0+ | from 45 zł | - | - |
| Warsztatkowo - centrum tańca i rozwoju dziecka | Górna (Chojny) | ages 0-13 | 169 zł | - | - |
| Szkoła pływania BAC | Bałuty (Teofilów) | ages 0+ | see page | - | - |
| Pływające Ananasy - nauka pływania | Bałuty (Teofilów) | ages 0+ | see page | - | - |
| Yamaha Szkoła Muzyczna (Milionowa) - Szkraby i Muzyka | Widzew (Księży Młyn) | ages 2-13 | see page | - | - |
| Freedom of Movement - gimnastyka, akrobatyka, parkour | Polesie (Karolew) | ages 2+ | 190 zł | - | - |
Details checked on the venues' websites: 18 November 2026. “see page” = the full price list is on the place's page. Spotted a mistake? Suggest a correction on the place's page.