Ładowanie...
Ładowanie...
Porównaliśmy 11 ofert urodzinowych łódzkich sal zabaw: ile kosztuje impreza dla 10 dzieci, co jest w pakiecie, czy animator jest w cenie i ile płaci się za własny tort. Ceny ze stron obiektów, stan na listopad 2026.
| Miejsce | Od (za dziecko) | 10 dzieci – najtaniej | 10 dzieci – pełny pakiet | Animator | Własny tort |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Zabaw Piotruś Pan | 45 zł | 450 zł (45 zł/dziecko) | – | brak informacji | brak informacji |
| Bajkowy Labirynt – Manufaktura | 65 zł | 650 zł (PODSTAWOWY) | 1 100 zł (MARZEŃ) | gry i animacje od pakietu BAJKOWY; animacja tematyczna +200 zł | bezpłatnie |
| Port Łódź Junior | 68 zł | 1 350 zł (135 zł/dziecko; przy 20 dzieciach 68 zł) | 1 650 zł (Junior Gold) | tak, zawsze | bez opłat (strefa cateringowa) |
| FNiR – Fabryka Nauki i Rozrywki | 70 zł | 699 zł (HULAJ DUSZA) | 1 699 zł (FULL WYPAS) | tylko w FULL WYPAS (osobno 150 zł) |
Od 45 zł za dziecko (Piotruś Pan, w tygodniu) do ok. 210 zł za dziecko (Monki PREMIUM). Dla 10 dzieci najtańsze pakiety kosztują 450–890 zł w dzień powszedni, w weekend zwykle 10–40 zł/dziecko więcej.
W Fikołkach i Port Łódź Junior zawsze; w SALTOS urodziny prowadzi trener; w FNiR w pakiecie FULL WYPAS; w Bawialni Monki od pakietu ROZSZERZONY; w Bajkowym Labiryncie gry i animacje od pakietu BAJKOWY. W pozostałych salach animator to dopłata 150–200 zł.
Bez opłat: Bajkowy Labirynt, FNiR, Port Łódź Junior, SALTOS, Ancymondo w pakiecie ANCYJOY. 50 zł: Zatoka Zabawy, Hopa Lupa, Ancymondo (pozostałe pakiety). Fikołki podają tort w cenie pakietu.
W Bawialni Monki – od pakietu PODSTAWOWY cała bawialnia jest na wyłączność gości urodzinowych. W Port Łódź Junior cała morska sala jest tylko dla gości – w niedziele niehandlowe i święta, cena stała za grupę do 20 osób.
5 pomysłów na weekend z dzieckiem i nowe miejsca. Wypisujesz się jednym kliknięciem.
Brakuje Twojej oferty albo cena się zmieniła? Napisz do nas: kontakt@fajnyczas.pl. Zobacz też wszystkie sale zabaw w Łodzi.
| bez dopłat |
| Zatoka Zabawy | 70 zł | 700 zł (Mini) | 950 zł (Maxi) | nie (dopłata, cena do potwierdzenia) | 50 zł |
| Ancymondo (Zgierz) | 85 zł | 850 zł (ANCYJOY) | 1 100 zł (FIGLOPREMIUM) | nie – 200 zł za 45 min (max 15 dzieci) | 50 zł (w ANCYJOY bezpłatnie) |
| Hopa Lupa – Nowa Sukcesja | 89 zł | 890 zł (BASIC) | 1 190 zł (PREMIUM NO LIMIT) | nie (150 zł za 2 godz., do 15 osób) | 50 zł |
| Klub Fikołki Łódź S1 | 89 zł | 890 zł (Standard) | 1 290 zł (Eksperymenty) | tak, zawsze | podanie tortu w cenie |
| Bawialnia Monki | 120 zł | 1 200 zł (PODSTAWOWY, cała bawialnia) | 2 100 zł (PREMIUM) | od pakietu ROZSZERZONY | brak informacji (własne jedzenie +100 zł) |
| SALTOS Park Trampolin – Srebrzyńska | do potwierdzenia | do potwierdzenia | do potwierdzenia | tak – trener prowadzi animacje (powyżej 14 dzieci drugi trener +150 zł) | tort we własnym zakresie (bez rac i zimnych ogni) |
| Mandoria (Rzgów) | do potwierdzenia | min. ok. 1 640 zł za bilety (164 zł online) + salka i poczęstunek | do potwierdzenia | brak informacji | poczęstunek i tort z oferty parku albo własny |
Ceny w dzień powszedni; w weekend zwykle drożej. Sprawdź szczegóły na stronie oferty i potwierdź przy rezerwacji. SALTOS i Mandoria nie podają cen urodzin na stronie – zapytaliśmy o nie. Planetarium EC1 nie ma oferty urodzinowej.