Opis Park Fontann znajduje się na podzamczu, na Skwerze im. I Dywizji Pancernej u zbiegu ulic:
ul. Boleść
ul. Sanguszki
Współrzędne GPS Parku Fontann:
52.253995
21.011486
Multimedialny Park Fontann na Bulwarach Nadwiślanych przygotowuje wieczorny spektakl wody, świateł Multimedialne widowisko w Parku Fontann odbywa się w każdy piątek i sobotę .
o godzinie 16:00 wodne widowisko (bez muzyki i laserów)
o 21:30 widowisko z muzyką i laserami (od września o 21:00)
Terminy100 1 Pt, 15 maj 2026
16:00–16:302 Pt, 15 maj 2026
16:00–16:303 Pt, 15 maj 2026
16:00–16:304 Pt, 15 maj 2026
21:30–22:005 Sob, 16 maj 2026
16:00–16:306 Sob, 16 maj 2026
21:30–22:007 Pt, 22 maj 2026
16:00–16:308 Pt, 22 maj 2026
16:00–16:309 Pt, 22 maj 2026
16:00–16:3010 Pt, 22 maj 2026
21:30–22:0011 Sob, 23 maj 2026
16:00–16:3012 Sob, 23 maj 2026
21:30–22:0013 Pt, 29 maj 2026
16:00–16:3014 Pt, 29 maj 2026
16:00–16:3015 Pt, 29 maj 2026
16:00–16:3016 Pt, 29 maj 2026
21:30–22:0017 Sob, 30 maj 2026
16:00–16:3018 Sob, 30 maj 2026
21:30–22:0019 Pt, 5 cze 2026
16:00–16:3020 Pt, 5 cze 2026
16:00–16:3021 Pt, 5 cze 2026
16:00–16:3022 Pt, 5 cze 2026
21:30–22:0023 Sob, 6 cze 2026
16:00–16:3024 Sob, 6 cze 2026
21:30–22:0025 Pt, 12 cze 2026
16:00–16:3026 Pt, 12 cze 2026
16:00–16:3027 Pt, 12 cze 2026
16:00–16:3028 Pt, 12 cze 2026
21:30–22:0029 Sob, 13 cze 2026
16:00–16:3030 Sob, 13 cze 2026
21:30–22:0031 Pt, 19 cze 2026
16:00–16:3032 Pt, 19 cze 2026
16:00–16:3033 Pt, 19 cze 2026
16:00–16:3034 Pt, 19 cze 2026
21:30–22:0035 Sob, 20 cze 2026
16:00–16:3036 Sob, 20 cze 2026
21:30–22:0037 Pt, 26 cze 2026
16:00–16:3038 Pt, 26 cze 2026
16:00–16:3039 Pt, 26 cze 2026
16:00–16:3040 Pt, 26 cze 2026
21:30–22:0041 Sob, 27 cze 2026
16:00–16:3042 Sob, 27 cze 2026
21:30–22:0043 Pt, 3 lip 2026
16:00–16:3044 Pt, 3 lip 2026
16:00–16:3045 Pt, 3 lip 2026
16:00–16:3046 Pt, 3 lip 2026
21:30–22:0047 Sob, 4 lip 2026
16:00–16:3048 Sob, 4 lip 2026
21:30–22:0049 Pt, 10 lip 2026
16:00–16:3050 Pt, 10 lip 2026
16:00–16:3051 Pt, 10 lip 2026
16:00–16:3052 Pt, 10 lip 2026
21:30–22:0053 Sob, 11 lip 2026
16:00–16:3054 Sob, 11 lip 2026
21:30–22:0055 Pt, 17 lip 2026
16:00–16:3056 Pt, 17 lip 2026
16:00–16:3057 Pt, 17 lip 2026
16:00–16:3058 Pt, 17 lip 2026
21:30–22:0059 Sob, 18 lip 2026
16:00–16:3060 Sob, 18 lip 2026
21:30–22:0061 Pt, 24 lip 2026
16:00–16:3062 Pt, 24 lip 2026
21:30–22:0063 Sob, 25 lip 2026
16:00–16:3064 Sob, 25 lip 2026
21:30–22:0065 Pt, 31 lip 2026
16:00–16:3066 Pt, 31 lip 2026
21:30–22:0067 Sob, 1 sie 2026
16:00–16:3068 Sob, 1 sie 2026
21:30–22:0069 Pt, 7 sie 2026
16:00–16:3070 Pt, 7 sie 2026
21:30–22:0071 Sob, 8 sie 2026
16:00–16:3072 Sob, 8 sie 2026
21:30–22:0073 Pt, 14 sie 2026
16:00–16:3074 Pt, 14 sie 2026
21:30–22:0075 Sob, 15 sie 2026
16:00–16:3076 Sob, 15 sie 2026
21:30–22:0077 Pt, 21 sie 2026
16:00–16:3078 Pt, 21 sie 2026
21:30–22:0079 Sob, 22 sie 2026
16:00–16:3080 Sob, 22 sie 2026
21:30–22:0081 Pt, 28 sie 2026
16:00–16:3082 Pt, 28 sie 2026
21:30–22:0083 Sob, 29 sie 2026
16:00–16:3084 Sob, 29 sie 2026
21:30–22:0085 Pt, 4 wrz 2026
16:00–16:3086 Pt, 4 wrz 2026
21:00–21:3087 Sob, 5 wrz 2026
16:00–16:3088 Sob, 5 wrz 2026
21:00–21:3089 Pt, 11 wrz 2026
16:00–16:3090 Pt, 11 wrz 2026
21:00–21:3091 Sob, 12 wrz 2026
16:00–16:3092 Sob, 12 wrz 2026
21:00–21:3093 Pt, 18 wrz 2026
16:00–16:3094 Pt, 18 wrz 2026
21:00–21:3095 Sob, 19 wrz 2026
16:00–16:3096 Sob, 19 wrz 2026
21:00–21:3097 Pt, 25 wrz 2026
16:00–16:3098 Pt, 25 wrz 2026
21:00–21:3099 Sob, 26 wrz 2026
16:00–16:30100 Sob, 26 wrz 2026
21:00–21:30